| 2011년 국내대회일정 | |||||
| 날자 | 대회명 | 장소 | 종목 | 참가구분 | 주관 |
| 02월 20일 | 제7회 경인클럽 수영대회 | 부천소사국민체육센터 | S 1.5k, S 3.8k | 일반부 | 경인클럽 |
| 04월 17일 | 제17회 천안듀애슬론대회 | 천안 독립기념관 및 주변도로 | R 5k + B 40k + R 10k | 일반/엘리트부 | 충남연맹 |
| 05월 08일 | 제1회 전남도지사배 대회 | 여수시 | S 1.5k + B 40k + R 10k | 일반/엘리트부 | 전남연맹 |
| 05월 15일 | 2011 서울아시안컵 대회 | 여의도 한강공원 및 주변도로 | S 1.5k + B 40k + R 10k S 1.5k + R 10k | 일반/엘리트부 | 대한연맹 |
| 05월 22일 | 제6회 춘천전국철인3종경기대회 | 춘천 의암호 송암스포츠타운 | S 2k + B 90k + R 20k | 일반/엘리트부 | 춘천연합회 |
| 06월 05일 | 제9회 제주 슈퍼맨 대회 | 제주 성산일원 | S 3k + B 140k + R 30k | 일반부 | 전국연합회 |
| 06월 05일 | 제8회 대구시장배 대회 | 수성유원지 및 시내 일원도로 | S 1.5k + B 40k + R 10k | 일반/엘리트부 | 대구연맹 |
| 06월 19일 | 제1회 경북지사배 대회 | 경주보문단지 일원 | S 1.5k + B 40k + R 10k | 일반/엘리트부 | 경북연맹 |
| 07월 03일 | Ironman Korea | 제주도 | S 3.8k + B 180.2k + R 42.2k | 일반부 | WTC, EWC |
| Ironman 70.3 | S 1.9k + B 90.1k + R 21.1k | ||||
| 07월 03일 | 제11회 설악 대회 | 속초 청호동 해변 및 주변도로 | S 1.5k + B 40k + R 10k | 일반/엘리트부 | 대한연맹 |
| 07월 10일 | 2011 그레이트맨 대회 | 충남 아산 | S 3.8k + B 180.2k + R 42.2k | 일반부 | 전국연합회 |
| 07월 17일 | 제17회 설봉 대회 | 이천시 설봉유원지 및 주변도로 | S 1.5k + B 40k + R 10k | 일반/엘리트부 | 경기연맹 |
| 08월 07일 | 제3회 울릉도 독도 대회 | 울릉군 | S 1.5k + B 40k + R 10k S 5k (독도) | 일반부 | 전국연합회 |
| 08월 13일 | 제6회 남해 전국해양제전 | 남해군 | S 750m + B 20k + R 5k | 일반/엘리트부 | 대한연맹 |
| 08월 21일 | 2011 전남지사배 | 목포 | S 3.8k + B 180.2k + R 42.2k | 일반부 | 전남연합회 |
| 국제철인3종경기 목포대회 | S 1.5k + B 40k + R 10k | 목포연합회 | |||
| 08월 28일 | 2011 인천 아시안컵 대회 | 송도 중앙공원 및 주변도로 | S 1.5k + B 40k + R 10k | 일반/엘리트부 | 인천연맹 |
| 09월 04일 | 4대강 살리기 리버대회 | 여주 강천보 일원 | S 1.5k + B 40k + R 10k | 일반부 | 전국연합회 |
| 10월 02일 | 제2회 인제38대교 대회 | 인제군 | S 1.5k + B 40k + R 10k | 일반부 | 전국연합회 |
| 10월 08일 | 제92회 전국체육대회 | 이천시 설봉유원지 및 주변도로 | S 1.5k + B 40k + R 10k | 엘리트부 | 경기도 |
| 10월 15일 | 2011 ITU 통영 대회 | 통영 도남동 트라이애슬론광장 | S 1.5k + B 40k + R 10k | 일반/엘리트부 | 경남연맹 |
| 10월 23일 | 제2회 김좌진장군대 대회 | 홍성군 | S 1.5k + B 40k + R 10k | 일반/엘리트부 | 충남연맹 |
| 10월 30일 | 제9회 울진대회 | 울진 후포항 인근 | S 1.5k + B 40k + R 10k | 일반부 | 남울진JC |
| 10월 30일 | 2011 전국생체축전 | 인천시 | S 750m + B 20k + R 5k | 일반부 | 전국연합회 |
| * 종목에 표기된 'S'는 수영, 'B'는 바이크, 'R'은 달리기를 의미합니다. | |||||


